D.Lgs. 33/2013 - Art. 33 - Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti)
Indicatori trimestrali 2024 giorni
Trimestre 01/04/2024 - 30/06/2024 3,25
Trimestre 01/01/2024 - 31/03/2024 5,60
Indicatori trimestrali 2023 giorni
Trimestre 01/10/2023 - 31/12/2023 7,28
Trimestre 01/07/2023 - 30/09/2023 33,59
Trimestre 01/04/2023 - 30/06/2023 - 2,00
Trimestre 01/01/2023 - 31/03/2023 63,41
Indicatori trimestrali 2022 giorni
Trimestre 01/10/2022 - 31/12/2022 37,35
Trimestre 01/07/2022 - 30/09/2022 8,07
Trimestre 01/04/2022 - 30/06/2022 - 2,31
Trimestre 01/01/2022 - 31/03/2022 64,47
Indicatori trimestrali 2021 giorni
Trimestre 01/10/2021 - 31/12/2021 88,86
Trimestre 01/07/2021 - 30/09/2021 95,36
Trimestre 01/04/2021 - 30/06/2021 79,98
Trimestre 01/01/2021 - 31/03/2021 - 2,39
Indicatori trimestrali 2020 giorni
Trimestre 01/10/2020 - 31/12/2020 111,36
Trimestre 01/07/2020 - 30/09/2020 33,38
Trimestre 01/04/2020 - 30/06/2020 13,89
Trimestre 01/01/2020 - 31/03/2020 88,86
Indicatori trimestrali 2019 giorni
Trimestre 01/10/2019 - 31/12/2019 303,28
Trimestre 01/07/2019 - 30/09/2019 84,30
Trimestre 01/04/2019 - 30/06/2019 325,00
Trimestre 01/01/2019 - 31/03/2019 7,63 in anticipo
Indicatori trimestrali 2018 giorni
Trimestre 01/10/2018 - 31/12/2018 63,44
Trimestre 01/07/2018 - 30/09/2018 84,70
Trimestre 01/04/2018 - 30/06/2018 184,44
Trimestre 01/01/2018 - 31/03/2018 21,62
Indicatori trimestrali 2017 giorni
Trimestre 01/10/2017 - 31/12/2017 97,81
Trimestre 01/06/2017 - 30/09/2017 203
Trimestre 01/04/2017 - 30/06/2017 104
Trimestre 01/01/2017 - 31/03/2017 34
Indicatori trimestrali 2016 giorni
Trimestre 01/10/2016 - 31/12/2016 127
Trimestre 01/07/2016 - 30/09/2016 55
Trimestre 01/04/2016 - 30/06/2016 59
Trimestre 01/01/2016 - 31/03/2016 11
Indicatore semestrale 2015 giorni
(ente costituitosi in data 01/07/2015)
Indicatore semestrale di tempestività dei pagamenti 51
Indicatori trimestrali 2015 giorni
Trimestre 01/07/2015-30/09/2015 40
Trimestre 01/10/2015-31/12/2015 63
Indicatore di tempestività dei pagamenti
anno 2023 6,71 giorni
anno 2022 35,62 giorni
anno 2021 87,15 giorni
anno 2020 102,68 giorni
anno 2019 176,18 giorni
anno 2018 73,61 giorni
anno 2017 102,19 giorni
anno 2016 160 giorni
Ultimo aggiornamento: 23/07/2024