D.Lgs. 33/2013 - Art. 33 - Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
Ammontare trimestrale debiti 2024 euro
Trimestre 01/04/2024 - 30/06/2024 114.913,63
Trimestre 01/01/2024 - 31/03/2024 49.195,57
Numero trimestrale imprese creditrici 2024
Trimestre 01/04/2024 - 30/06/2024 11
Trimestre 01/01/2024 - 31/03/2024 15
Ammontare trimestrale debiti 2023 euro
Trimestre 01/10/2023 - 31/12/2023 10.713,21
Trimestre 01/07/2023 - 30/09/2023 80.014,16
Trimestre 01/04/2023 - 30/06/2023 36.351,40
Trimestre 01/01/2023 - 31/03/2023 511.209,10
Numero trimestrale imprese creditrici 2023
Trimestre 01/10/2023 - 31/12/2023 7
Trimestre 01/07/2023 - 30/09/2023 13
Trimestre 01/04/2023 - 30/06/2023 17
Trimestre 01/01/2023 - 31/03/2023 11
Ammontare trimestrale debiti 2022 euro
Trimestre 01/10/2022 - 31/12/2022 53.952,99
Trimestre 01/07/2022 - 30/09/2022 210.958,61
Trimestre 01/04/2022 - 30/06/2022 152.200,62
Trimestre 01/01/2022 - 31/03/2022 76.610,00
Numero trimestrale imprese creditrici 2022
Trimestre 01/10/2022 - 31/12/2022 14
Trimestre 01/07/2022 - 30/09/2022 12
Trimestre 01/04/2022 - 30/06/2022 15
Trimestre 01/01/2022 - 31/03/2022 14
Ammontare trimestrale debiti 2021 euro
Trimestre 01/10/2021 - 31/12/2021 83.800,82
Trimestre 01/07/2021 - 30/09/2021 40.125,91
Trimestre 01/04/2021 - 30/06/2021 345.131,32
Trimestre 01/01/2021 - 31/03/2021 186.060,41
Numero trimestrale imprese creditrici 2021
Trimestre 01/10/2021 - 31/12/2021 9
Trimestre 01/07/2021 - 30/09/2021 12
Trimestre 01/04/2021 - 30/06/2021 23
Trimestre 01/01/2021 - 31/03/2021 23
Ammontare trimestrale debiti 2020 euro
Trimestre 01/10/2020 - 31/12/2020 111.442,77
Trimestre 01/07/2020 - 30/09/2020 518.565,14
Trimestre 01/04/2020 - 30/06/2020 194.003
Trimestre 01/01/2020 - 31/03/2020 152.582,42
Numero trimestrale imprese creditrici 2020
Trimestre 01/10/2020 - 31/12/2020 9
Trimestre 01//07/2020 - 30/09/2020 15
Trimestre 01/04/2020 - 30/06/2020 18
Trimestre 01/01/2020 - 31/03/2020 18
Ammontare trimestrale debiti 2019 euro
Trimestre 01/10/2019 - 31/12/2019 48.019,20
Trimestre 01//07/2019 - 30/09/2019 913.152,36
Trimestre 01/04/2019 - 30/06/2019 879.396,57
Trimestre 01/01/2019 - 31/03/2019 708.611,91
Numero trimestrale imprese creditrici 2019
Trimestre 01/10/2019 - 31/12/2019 17
Trimestre 01//07/2019 - 30/09/2019 20
Trimestre 01/04//2019 - 30/06/2019 21
Trimestre 01/01/2019 - 31/03/2019 26
Ammontare trimestrale debiti 2018 euro
Trimestre 01/10/2018 - 31/12/2018 1.243.425,44
Trimestre 01/07/2018 - 30/09/2018 1.594.307,94
Trimestre 01/04/2018 - 30/06/2018 741.707,44
Trimestre 01/01/2018 - 31/03/2018 506.988,49
Numero trimestrale imprese creditrici 2018
Trimestre 01/10/2018 - 31/12/2018 24
Trimestre 01/04/2018 - 30/06/2018 24
Trimestre 01/04/2018 - 30/06/2018 23
Trimestre 01/01/2018- 31/03/2018 28
Ammontare trimestrale debiti 2017 euro
Trimestre 01/10/2017 - 31/12/2017 1.063.082,00
Trimestre 01/06/2017 - 30/09/2017 1.668.507,98
Trimestre 01/04/2017 - 30/06/2017 1.028.182,27
Trimestre 01/01/2017 - 31/03/2017 973.759,64
Numero trimestrale imprese creditrici 2017
Trimestre 01/10/2017 - 31/12/2017 29
Trimestre 01/06/2017 - 30/09/2017 30
Trimestre 01/04/2017 - 30/06/2017 31
Trimestre 01/01/2017 - 31/03/2017 36
Ammontare debiti
anno 2023 € 10.713,21
anno 2022 € 53.952,99
anno 2021 € 83.800,82
anno 2020 € 111.442,77
anno 2019 € 48.019,20
anno 2018 € 1.243.425,00
anno 2017 € 1.063.082,00
anno 2016 € 866.006,51
Numero imprese creditrici
anno 2023 n. 7
anno 2022 n. 14
anno 2021 n. 9
anno 2020 n. 9
anno 2019 n. 17
anno 2018 n. 24
anno 2017 n. 29
anno 2016 n. 31
Ultimo aggiornamento: 23/07/2024